ข้อมูลโภชนาการของเกาลัด
| สารอาหารหลัก | คุณค่าทางโภชนาการ | Percent of RDA |
|---|---|---|
| พลังงาน | 213 Kcal | 11% |
| คาร์โบไฮเดรต | 45.54 g | 35% |
| Protein | 2.42 g | 4% |
| โปรตีนไขมันทั้งหมด | 2.26 g | 10% |
| คอเลสเตอรอล | 0 mg | 0% |
| เส้นใยอาหาร | 8.1 g | 21% |
| วิตามิน | ||
| Folates | 62 µg | 15.5% |
| Niacin | 1.179 mg | 7% |
| Pantothenic acid | 0.509 mg | 11% |
| Pyridoxine | 0.376 mg | 29% |
| Riboflavin | 0.168 mg | 13% |
| Thiamin | 0.238 mg | 20% |
| วิตามิน A | 28 IU | 1% |
| วิตามิน C | 43 mg | 72% |
| Electrolytes | ||
| โซเดียม | 3 mg | 0% |
| โพแทสเซียม | 518 mg | 11% |
| Minerals | ||
| แคลเซียม | 27 mg | 3% |
| ทองแดง | 0.447 mg | 50% |
| เหล็ก | 1.01 mg | 13% |
| แมกนีเซียม | 32 mg | 8% |
| แมงกานีส | 0.952 mg | 41% |
| ฟอสฟอรัส | 93 mg | 19% |
| Zinc | 0.52 mg | 5% |
| Phyto-nutrients | ||
| Phyto-sterols | 22 µg | — |
(Source: USDA National Nutrient data base)
อ่านบทความเกาลัดเพิ่มเติม >>> รวมประโยชน์ เกาลัด
